参数 | 说明 |
---|---|
传感器类型 | 1. 非制冷型:热电堆(热电偶),热敏电阻式(氧化钒和非晶硅)。2. 制冷型(军用较多) |
图像尺寸 | 相比于安防监控传感器,尺寸小很多,常见的比如160 × 120 |
像素大小 | 一般十几μm |
帧速率 | <9Hz |
响应波段 | 8~14μm。红外大气窗口,红外辐射在这些波长穿透性很好。 |
NETD(噪声等效温差) | 热成像灵敏度,<50mK。m是毫,即10的负三次方,K是开尔文温度单位,-273摄氏度是0开尔文度。每增加1K即为1摄氏度。因此灵敏度 <50 mK 即为灵敏度<0.05摄氏度。 |
镜头 | 焦距一般f3-6,视角较小 |
测温规则 | 中心点,最高温,最低温 |
精度 | 一般±0.5℃,加黑体能到±0.3℃ |
测温范围 | 人体测温,一般30 ℃~45 ℃ |
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 |
图像模式 | 红外,可见光或者混合模式 |
测温响应时间 | ≤500ms(读数的95%) |
测温分辨率 | 0. 1℃ |
测量距离 | 一般几十厘米到1,2米 |
这是我很早之前整理的安防视频监控知识,没有维护和更新了,现在这个网站已经转型成个人博客。需要了解安防相关知识,资料的可以去我的这个安防知识专业网站:https://ipc.name
评论