今年微信读书循例的年度总结–阅历2024,不像往年那么直观,清晰。自己再二次加工,整理总结下自己的2024微信读书,记录在此:
- 使用微信读书已经7年零12天(2017年12月20日至今,2568天),累计阅读1100小时42分钟(1910天),连续阅读744天。累计读完241本书,累计笔记2.6万个。
- 今年是成为微信读书付费会员的第2年,累计节省11306元。今年8月10日成为微信读书的资深会员。
- 今年累计阅读337个小时,日均阅读55分钟,比去年多12%。读完49本书,笔记8045条。
表格记录之。
微信读书总结
年份 | 阅读时长 | 读完 | 日均阅读 | 笔记 | 阅读最久 |
---|---|---|---|---|---|
总计 | 1100小时42分钟 | 241本 | / | 2.6万条 | 参考 阅读书单 |
2024年 | 337小时 | 49本 | 55分钟 | 8045条 | 《苏联兴亡史纲》,23小时20分钟 |
2023年 | 298小时41分钟 | 70本 | 49分钟 | 8281条 | 《告别百年激进》,11小时50分钟 |
2022年 | 106小时23分钟 | 22本 | 17分钟 | 3241条 | 《论语别裁》,10小时34分钟 |
2021年 | 193小时7分钟 | 45本 | 31分钟 | 4231条 | 《过明档的“联共”与“反共”》,19小时12分钟 |
2020年 | 105小时30分钟 | 41本 | 17分钟 | 1710条 | 《桃花扇》,6小时3分钟 |
2019年 | 53小时43分钟 | 11本 | 8分钟 | 591条 | 《脂砚斋评石头记》,9小时19分钟 |
2018年 | 7小时39分钟 | 3本 | 1分钟 | 54条 | 《林家铺子》,2小时11分钟 |
更多关于阅读书目的信息,可以参考 阅读书单
正是你读过的书,塑造了独一无二的你。
评论